বিজয়সরণি (Record no. 11026)
[ view plain ]
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
|---|---|
| -- | BD-DhBCSAA |
| -- | BD-DhBCSAA |
| -- | BD-DhBCSAA |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| -- | ১ম |
| -- | ৯৫৪.৯২ |
| -- | জলব ২০১৮ |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | জেলা প্রসাশন, ঢাকা |
| -- | 27605 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| -- | বিজয়সরণি |
| -- | মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ |
| -- | [By]জেলা প্রসাশন ঢাকা |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| -- | ১ম |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| -- | বাংলাদেশ |
| -- | ২০১৮ |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| -- | 240P; |
| -- | ill |
| -- | 15x23 |
| 590 ## - Cataloguer Name | |
| -- | Mahi |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| -- | unknown |
| -- | স্বাধীনতা; |
| -- | 18089 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| -- | ddc |
| -- | BK |
| 999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
| -- | 11026 |
| -- | 11024 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | ddc |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪_৯২0000000000000_জলব_২০১৮ |
| -- | 0 |
| -- | NFIC |
| -- | 29613 |
| -- | BCS |
| -- | BCS |
| -- | GF |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪.৯২ জলব ২০১৮ |
| -- | 41969 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | BK |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | ddc |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪_৯২0000000000000_জলব_২০১৮ |
| -- | 0 |
| -- | NFIC |
| -- | 29615 |
| -- | BCS |
| -- | BCS |
| -- | GF |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪.৯২ জলব ২০১৮ |
| -- | 41970 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | BK |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | ddc |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪_৯২0000000000000_জলব_২০১৮ |
| -- | 0 |
| -- | NFIC |
| -- | 29616 |
| -- | BCS |
| -- | BCS |
| -- | GF |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪.৯২ জলব ২০১৮ |
| -- | 41971 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | BK |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | ddc |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪_৯২0000000000000_জলব_২০১৮ |
| -- | 0 |
| -- | NFIC |
| -- | 29618 |
| -- | BCS |
| -- | BCS |
| -- | GF |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 0 |
| -- | ৯৫৪.৯২ জলব ২০১৮ |
| -- | 41968 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | 2020-03-12 |
| -- | BK |
No items available.

